KATALOG
Haki holownicze — Audi
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 C8 saloon (incl. smart opener system) | 06/2018 - > | A/A26 |
| 2,100 | 135 | 11.50 |
|
|
|
|
| A6 C8 saloon (incl. smart opener system) | 06/2018 - > | A/026 |
| 2,100 | 135 | 11.50 |
|
|
|
|
| A3 (incl. Cabrio, Limusine, S-line) (excl. Sportback) | 05/2012 – 11/2019 | Z/A16 |
| 2,000 | 100 | 10.00 |
|
|
|
|
| AUDI Q3 (F3B) (incl. Adblue) | 07/2018 - > | A/A25 |
| 2,500 | 120 | 12.60 |
|
|
|
|
| A3 (excl. Sportback, RS3, S3) | 05/2003 – 04/2012 | W/028 |
| 1,850 | 75 | 9.20 |
|
|
|
|
| Q3 (F3B) (incl. Adblue) | 07/2018 - > | A/025 |
| 2,500 | 120 | 12.60 |
|
|
|
|
| A3 (incl. Cabrio, Limusine, S-line) (excl. Sportback) | 05/2012 – 11/2019 | Z/016 |
| 1,800 | 100 | 9.50 |
|
|
|
|
| TIGUAN (excl. R-Line) | 09/2007 – 01/2016 | W/A33 |
| 2,500 | 100 | 12.00 |
|
|
|
|
| A1 (excl. S1, Quattro) | 07/2010 – 10/2018 | Z/A25 |
| 1,415 | 85 | 7.50 |
|
|
|
|
| A1 (excl. S1, Quattro) | 07/2010 – 10/2018 | Z/025 |
| 1,415 | 85 | 7.50 |
|
|
|
|
A/A26
2,100 kg
135 kg
D: 11.50 kN
A6 C8 saloon (incl. smart opener system)
A/026
2,100 kg
135 kg
D: 11.50 kN
A6 C8 saloon (incl. smart opener system)
Z/A16
2,000 kg
100 kg
D: 10.00 kN
A3 (incl. Cabrio, Limusine, S-line) (excl. Sportback)
A/A25
2,500 kg
120 kg
D: 12.60 kN
AUDI Q3 (F3B) (incl. Adblue)
W/028
1,850 kg
75 kg
D: 9.20 kN
A3 (excl. Sportback, RS3, S3)
A/025
2,500 kg
120 kg
D: 12.60 kN
Q3 (F3B) (incl. Adblue)

Z/016
1,800 kg
100 kg
D: 9.50 kN
A3 (incl. Cabrio, Limusine, S-line) (excl. Sportback)
W/A33
2,500 kg
100 kg
D: 12.00 kN
TIGUAN (excl. R-Line)
Z/A25
1,415 kg
85 kg
D: 7.50 kN
A1 (excl. S1, Quattro)
Z/025
1,415 kg
85 kg
D: 7.50 kN
