KATALOG
Haki holownicze — Mercedes
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangoo III (incl. Adblue, E-tech, L2) | 03/2021 - > | R/079 |
| 1,700 | 110 | 10.10 |
|
|
|
|
| Kangoo III (incl. Adblue, E-tech, L2) | 03/2021 - > | R/A79 |
| 1,700 | 110 | 10.10 |
|
|
|
|
| CLA (C118)(incl. AMG-line) | 03/2019 - > | M/A57 |
| 2,100 | 120 | 10.70 |
|
|
|
|
| CLA (C118)(incl. AMG-line) | 03/2019 - > | M/057 |
| 2,100 | 120 | 10.70 |
|
|
|
|
| GLC (X253) (incl. AMG, Coupe) | 09/2015 - > | M/A53 |
| 2,730 | 100 | 13.32 |
|
|
|
|
| SPRINTER BUS, BOX (3,665/4,325m) (single tyres) with footboard | 04/2006 – 05/2018 | M/031 |
| 2,800 | 100 | 15.24 |
| — |
|
|
| S-CLASS (W222) (incl. AMG Line) | 2014 - > | M/A55 |
| 2,200 | 110 | 12.13 |
|
|
|
|
| S-CLASS (W222) (incl. AMG Line) | 2014 - > | M/055 |
| 2,200 | 110 | 12.13 |
|
|
|
|
| VITO (excl. PDC) | 02/1996 – 07/2003 | M/008 |
| 2,000 | 75 | 11.70 | — |
|
|
|
| GL (X164) | 12/2005 – 10/2012 | M/042 |
| 3,500 | 135 | 16.54 |
| — |
|
|
R/079
1,700 kg
110 kg
D: 10.10 kN
Kangoo III (incl. Adblue, E-tech, L2)
R/A79
1,700 kg
110 kg
D: 10.10 kN
Kangoo III (incl. Adblue, E-tech, L2)
M/A57
2,100 kg
120 kg
D: 10.70 kN
CLA (C118)(incl. AMG-line)
M/057
2,100 kg
120 kg
D: 10.70 kN
CLA (C118)(incl. AMG-line)
M/A53
2,730 kg
100 kg
D: 13.32 kN
GLC (X253) (incl. AMG, Coupe)

M/031
2,800 kg
100 kg
D: 15.24 kN
SPRINTER BUS, BOX (3,665/4,325m) (single tyres) with footboard
M/A55
2,200 kg
110 kg
D: 12.13 kN
S-CLASS (W222) (incl. AMG Line)
M/055
2,200 kg
110 kg
D: 12.13 kN
S-CLASS (W222) (incl. AMG Line)
M/008
2,000 kg
75 kg
D: 11.70 kN
VITO (excl. PDC)
M/042
3,500 kg
135 kg
D: 16.54 kN
