KATALOG
Haki holownicze — Mitsubishi
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L-200 pick-up 4WD, single cab, club cab, double cab (krótka skrzynia/short version) | 05/2006 – 12/2015 | Y/011 |
| 2,700 | 115 | 14.10 | — | — |
|
|
| OUTLANDER III (GG/GF) | 09/2012 – 07/2021 | Y/A29 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| OUTLANDER IV | 08/2021 - > | Y/A35 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| OUTLANDER IV | 08/2021 - > | Y/035 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| TRITON | 01/2020 - > | Y/036 |
| 3,500 | 160 | 16.25 |
| — |
|
|
| PAJERO IV (5doors) (V80, V90) | 02/2007 - > | Y/026 |
| 3,300 | 135 | 15.81 | — | — |
|
|
| PAJERO SPORT (K90) | 11/1998 – 06/2008 | Y/015 |
| 2,800 | 100 | 13.60 | — | — |
|
|
| PAJERO III (5doors) V70 | 05/2000 – 12/2006 | Y/013 |
| 3,000 | 120 | 15.20 | — | — |
|
|
| OUTLANDER III (GG/GF) | 09/2012 – 07/2021 | Y/029 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| OUTLANDER I (CU) | 04/2003 – 03/2007 | Y/021 |
| 1,500 | 75 | 8.66 | — | — |
|
|
Y/011
2,700 kg
115 kg
D: 14.10 kN
L-200 pick-up 4WD, single cab, club cab, double cab (krótka skrzynia/short version)
Y/A29
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER III (GG/GF)
Y/A35
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER IV
Y/035
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER IV
Y/036
3,500 kg
160 kg
D: 16.25 kN
TRITON
Y/026
3,300 kg
135 kg
D: 15.81 kN
PAJERO IV (5doors) (V80, V90)
Y/015
2,800 kg
100 kg
D: 13.60 kN
PAJERO SPORT (K90)
Y/013
3,000 kg
120 kg
D: 15.20 kN
PAJERO III (5doors) V70
Y/029
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER III (GG/GF)
Y/021
1,500 kg
75 kg
D: 8.66 kN
