KATALOG
Haki holownicze — Toyota
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIENNA | 2022 - > | T/A84 |
| 1,590 | 80 | 9.95 |
|
|
|
|
| SIENNA | 2022 - > | T/084 |
| 1,590 | 80 | 9.95 |
|
|
|
|
| JUMPY II | 02/2007 – 04/2016 | F/023 |
| 2,000 | 80 | 11.93 |
| — |
|
|
| BZ4X | 12/2021 - > | T/A82 |
| 913 | 80 | 6.60 |
|
|
|
|
| BZ4X | 12/2021 - > | T/082 |
| 913 | 80 | 6.60 |
|
|
|
|
| LANDCRUISER 5d J12 | 01/2003 – 10/2009 | T/104 |
| 3,500 | 130 | 16.50 | — |
|
|
|
| RAV-4 (incl. Hybrid) | 02/2013 – 10/2018 | T/041 |
| 2,000 | 80 | 10.90 |
|
|
|
|
| HIGHLANDER | 2021 - > | T/A78 |
| 2,000 | 80 | 11.90 |
|
|
|
|
| HIGHLANDER | 2021 - > | T/078 |
| 2,000 | 80 | 11.90 |
|
|
|
|
| AURIS htb. (excl. 2.2 HDI) | 10/2006 – 09/2012 | T/035 |
| 1,600 | 60 | 8.60 |
| — |
|
|
T/A84
1,590 kg
80 kg
D: 9.95 kN
SIENNA
T/084
1,590 kg
80 kg
D: 9.95 kN
SIENNA
F/023
2,000 kg
80 kg
D: 11.93 kN
JUMPY II
T/A82
913 kg
80 kg
D: 6.60 kN
BZ4X
T/082
913 kg
80 kg
D: 6.60 kN
BZ4X
T/104
3,500 kg
130 kg
D: 16.50 kN
LANDCRUISER 5d J12
T/041
2,000 kg
80 kg
D: 10.90 kN
RAV-4 (incl. Hybrid)
T/A78
2,000 kg
80 kg
D: 11.90 kN
HIGHLANDER
T/078
2,000 kg
80 kg
D: 11.90 kN
HIGHLANDER
T/035
1,600 kg
60 kg
D: 8.60 kN
