KATALOG
Haki holownicze — Volvo
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 40 htb. Cross country | 10/2012 - > | V/038 |
| 1,500 | 75 | 8.67 |
| — |
|
|
| V90 estate (incl. 4WD) (excl. Cross Country, R-Design) | 03/2016 - > | V/A41 |
| 2,055 | 110 | 11.30 |
|
|
|
|
| S90 saloon (excl. Cross Country, R-Design) | 03/2016 - > | V/041 |
| 2,500 | 140 | 12.55 |
|
|
|
|
| S 60 (excl. T6, Polestar, R-Design, Cross country) | 06/2010 – 01/2018 | V/033 |
| 1,950 | 90 | 10.80 |
|
|
|
|
| S 80 | 05/1998 – 12/2005 | V/011 |
| 2,000 | 90 | 12.20 | — |
|
|
|
| V 40 htb. Cross country | 10/2012 - > | V/A38 |
| 1,500 | 75 | 8.67 |
| — |
|
|
| XC 90 | 05/2015 - > | V/A34 |
| 2,700 | 140 | 13.40 |
|
|
|
|
| XC 90 | 05/2015 - > | V/034 |
| 2,700 | 140 | 13.40 |
|
|
|
|
| XC 90 | 01/2003 – 12/2014 | V/012 |
| 2,250 | 75 | 10.30 |
|
|
|
|
| XC 70 | 10/2007 - > | V/020 |
| 2,100 | 90 | 10.99 |
|
|
|
|
V/038
1,500 kg
75 kg
D: 8.67 kN
V 40 htb. Cross country
V/A41
2,055 kg
110 kg
D: 11.30 kN
V90 estate (incl. 4WD) (excl. Cross Country, R-Design)
V/041
2,500 kg
140 kg
D: 12.55 kN
S90 saloon (excl. Cross Country, R-Design)
V/033
1,950 kg
90 kg
D: 10.80 kN
S 60 (excl. T6, Polestar, R-Design, Cross country)
V/011
2,000 kg
90 kg
D: 12.20 kN
S 80
V/A38
1,500 kg
75 kg
D: 8.67 kN
V 40 htb. Cross country
V/A34
2,700 kg
140 kg
D: 13.40 kN
XC 90
V/034
2,700 kg
140 kg
D: 13.40 kN
XC 90
V/012
2,250 kg
75 kg
D: 10.30 kN
XC 90
V/020
2,100 kg
90 kg
D: 10.99 kN
