KATALOG
Haki holownicze — Audi
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 D4 (incl. Quattro, Long) | 03/2010 – 10/2017 | A/A22 |
| 2,300 | 100 | 12.60 |
|
|
|
|
| A8 D4 (incl. Quattro, Long) | 03/2010 – 10/2017 | A/022 |
| 2,300 | 100 | 12.60 |
|
|
|
|
| A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron) | 10/2015 - > | A/A23 |
| 2,100 | 95 | 11.00 |
|
|
|
|
| A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron) | 10/2015 - > | A/023 |
| 2,100 | 95 | 11.00 |
|
|
|
|
| TIGUAN (excl. R-Line) | 09/2007 – 01/2016 | W/033 |
| 2,500 | 100 | 12.00 |
|
|
|
|
| Q7 (4L) (excl. panorama sunroof) | 01/2006 – 06/2015 | A/A15 |
| 3,500 | 140 | 16.40 |
|
|
|
|
| Q7 (4L) (excl. panorama sunroof) | 01/2006 – 06/2015 | A/015 |
| 3,500 | 140 | 16.40 |
|
|
|
|
| A6 C5 saloon (incl. Quattro) (excl. RS6) | 06/1998 – 03/2005 | A/008 |
| 2,055 | 85 | 10.90 | — | — |
|
|
| A3 | 09/1996 – 04/2003 | W/018 |
| 1,650 | 75 | 9.06 | — |
|
|
|
| A4 B5 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4) | 11/1994 – 10/2000 | A/010 |
| 1,800 | 75 | 9.47 | — |
|
|
|
A/A22
2,300 kg
100 kg
D: 12.60 kN
A8 D4 (incl. Quattro, Long)
A/022
2,300 kg
100 kg
D: 12.60 kN
A8 D4 (incl. Quattro, Long)
A/A23
2,100 kg
95 kg
D: 11.00 kN
A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron)
A/023
2,100 kg
95 kg
D: 11.00 kN
A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron)

W/033
2,500 kg
100 kg
D: 12.00 kN
TIGUAN (excl. R-Line)
A/A15
3,500 kg
140 kg
D: 16.40 kN
Q7 (4L) (excl. panorama sunroof)

A/015
3,500 kg
140 kg
D: 16.40 kN
Q7 (4L) (excl. panorama sunroof)
A/008
2,055 kg
85 kg
D: 10.90 kN
A6 C5 saloon (incl. Quattro) (excl. RS6)

W/018
1,650 kg
75 kg
D: 9.06 kN
A3
A/010
1,800 kg
75 kg
D: 9.47 kN
