KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LODGY (incl. Stepway) | 06/2012 - > | G/007 |
| 1,400 | 75 | 8.08 |
| — |
|
|
| DOBLO (263) (BOX,VAN, Maxi) (excl. CNG) | 12/2009 – 05/2022 | F/031 |
| 1,620 | 65 | 9.79 |
|
|
|
|
| RANGER Pick up (2/4 WD) | 04/1997 – 12/2011 | E/043 |
| 3,000 | 115 | 15.01 | — | — |
|
|
| THALIA | 01/1999 – 07/2008 | R/026 |
| 1,150 | 75 | 6.70 | — | — |
|
|
| Kangoo III (incl. Adblue, E-tech, L2) | 03/2021 - > | R/079 |
| 1,700 | 110 | 10.10 |
|
|
|
|
| Kangoo III (incl. Adblue, E-tech, L2) | 03/2021 - > | R/A79 |
| 1,700 | 110 | 10.10 |
|
|
|
|
| DS 5 5D (excl. Hybrid) | 02/2012 - > | C/A46 |
| 1,540 | 75 | 8.80 |
|
|
|
|
| L-200 pick-up 4WD, single cab, club cab, double cab (krótka skrzynia/short version) | 05/2006 – 12/2015 | Y/011 |
| 2,700 | 115 | 14.10 | — | — |
|
|
| CLA (C118)(incl. AMG-line) | 03/2019 - > | M/A57 |
| 2,100 | 120 | 10.70 |
|
|
|
|
| CLA (C118)(incl. AMG-line) | 03/2019 - > | M/057 |
| 2,100 | 120 | 10.70 |
|
|
|
|
G/007
1,400 kg
75 kg
D: 8.08 kN
LODGY (incl. Stepway)

F/031
1,620 kg
65 kg
D: 9.79 kN
DOBLO (263) (BOX,VAN, Maxi) (excl. CNG)
E/043
3,000 kg
115 kg
D: 15.01 kN
RANGER Pick up (2/4 WD)
R/026
1,150 kg
75 kg
D: 6.70 kN
THALIA
R/079
1,700 kg
110 kg
D: 10.10 kN
Kangoo III (incl. Adblue, E-tech, L2)
R/A79
1,700 kg
110 kg
D: 10.10 kN
Kangoo III (incl. Adblue, E-tech, L2)
C/A46
1,540 kg
75 kg
D: 8.80 kN
DS 5 5D (excl. Hybrid)
Y/011
2,700 kg
115 kg
D: 14.10 kN
L-200 pick-up 4WD, single cab, club cab, double cab (krótka skrzynia/short version)
M/A57
2,100 kg
120 kg
D: 10.70 kN
CLA (C118)(incl. AMG-line)
M/057
2,100 kg
120 kg
D: 10.70 kN
