KATALOG
Haki holownicze — Ford
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSIT | 01/1986 – 04/2000 | E/026 |
| 2,000 | 75 | 12.50 | — | — |
|
|
| RANGER Pick up (TKE) (excl. pipe) | 01/2012 - > | E/050 |
| 3,500 | 225 | 17.20 |
| — |
|
|
| B MAX (JK) | 10/2012 – 10/2017 | E/A52 |
| 900 | 65 | 6.00 |
| — |
|
|
| B MAX (JK) | 10/2012 – 10/2017 | E/052 |
| 900 | 65 | 6.00 |
| — |
|
|
| MAVERICK SUV | 06/1993 – 04/2001 | N/021 |
| 2,600 | 100 | 12.75 | — | — |
|
|
| MONDEO II estate (excl. ST200, ST220,RS) | 05/1993 – 09/2000 | E/028 |
| 2,000 | 75 | 11.00 | — |
|
|
|
| MONDEO IV saloon | 03/2007 – 09/2014 | E/A41 |
| 2,120 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| MONDEO IV saloon | 03/2007 – 09/2014 | E/041 |
| 2,120 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| MONDEO III htb. (excl. ST220, Titatnium, Platinum, Ghia) | 10/2000 – 03/2007 | E/033 |
| 1,800 | 80 | 11.00 | — |
|
|
|
| KUGA II | 03/2013 - > | E/A51 |
| 2,100 | 105 | 10.55 |
|
|
|
|
E/026
2,000 kg
75 kg
D: 12.50 kN
TRANSIT
E/050
3,500 kg
225 kg
D: 17.20 kN
RANGER Pick up (TKE) (excl. pipe)
E/A52
900 kg
65 kg
D: 6.00 kN
B MAX (JK)
E/052
900 kg
65 kg
D: 6.00 kN
B MAX (JK)
N/021
2,600 kg
100 kg
D: 12.75 kN
MAVERICK SUV
E/028
2,000 kg
75 kg
D: 11.00 kN
MONDEO II estate (excl. ST200, ST220,RS)
E/A41
2,120 kg
80 kg
D: 11.60 kN
MONDEO IV saloon
E/041
2,120 kg
80 kg
D: 11.60 kN
MONDEO IV saloon
E/033
1,800 kg
80 kg
D: 11.00 kN
MONDEO III htb. (excl. ST220, Titatnium, Platinum, Ghia)
E/A51
2,100 kg
105 kg
D: 10.55 kN
