KATALOG
Haki holownicze — Kia
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 30 I htb. | 09/2007 – 02/2012 | K/021 |
| 1,500 | 75 | 8.30 | — | — |
|
|
| STONIC | 09/2017 - > | K/A67 |
| 1,110 | 75 | 6.60 |
|
|
|
|
| SORENTO MQ4, MY (incl. Hybrid) | 09/2020 - > | K/A73 |
| 2,500 | 100 | 13.00 |
| — |
|
|
| SORENTO MQ4, MY (incl. Hybrid) | 09/2020 - > | K/073 |
| 2,500 | 100 | 13.00 |
| — |
|
|
| SORENTO III (UM) (excl. Adblue) | 02/2015 - > | K/045 |
| 2,500 | 100 | 12.60 |
|
|
|
|
| SOSORENTO II (XM) | 11/2009 – 10/2012 | K/028 |
| 2,500 | 100 | 12.30 |
|
|
|
|
| SORENTO I (JC) | 07/2006 – 10/2009 | K/022 |
| 3,500 | 140 | 14.95 |
|
|
|
|
| SORENTO I (JC) | 09/2002 – 07/2006 | K/014 |
| 2,800 | 120 | 13.22 | — |
|
|
|
| CEE'D I estate | 09/2007 – 08/2012 | K/023 |
| 1,600 | 75 | 8.85 |
| — |
|
|
| CARNIVAL II | 01/2000 – 12/2005 | K/008 |
| 2,000 | 80 | 8.66 | — |
|
|
|
K/021
1,500 kg
75 kg
D: 8.30 kN
i 30 I htb.
K/A67
1,110 kg
75 kg
D: 6.60 kN
STONIC
K/A73
2,500 kg
100 kg
D: 13.00 kN
SORENTO MQ4, MY (incl. Hybrid)
K/073
2,500 kg
100 kg
D: 13.00 kN
SORENTO MQ4, MY (incl. Hybrid)
K/045
2,500 kg
100 kg
D: 12.60 kN
SORENTO III (UM) (excl. Adblue)
K/028
2,500 kg
100 kg
D: 12.30 kN
SORENTO II (XM)
K/022
3,500 kg
140 kg
D: 14.95 kN
SORENTO I (JC)
K/014
2,800 kg
120 kg
D: 13.22 kN
SORENTO I (JC)
K/023
1,600 kg
75 kg
D: 8.85 kN
CEE'D I estate
K/008
2,000 kg
80 kg
D: 8.66 kN
