KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q5 (FY) (excl. SQ5) | 01/2017 - > | A/021 |
| 2,400 | 100 | 12.70 |
|
|
|
|
| Q5 (FY) (excl. SQ5) | 01/2017 - > | A/A21 |
| 2,400 | 100 | 12.70 |
|
|
|
|
| Q7 (4MB) | 07/2015 - > | A/017 |
| 3,500 | 140 | 16.40 |
|
|
|
|
| Q7 (4MB) | 07/2015 - > | A/A17 |
| 3,500 | 140 | 16.40 |
|
|
|
|
| V-CLASS (638/2) without PDC | M008 |
| 2,000 | 75 | 11.70 | — | — |
| — |

