KATALOG
Haki holownicze — !! Nowości !!
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ4X | 12/2021 - > | T/082 |
| 913 | 80 | 6.60 |
|
|
|
|
| EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT) | 08/2021 - > | K/A74 |
| 1,800 | 128 | 10.60 |
| — |
|
|
| EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT) | 08/2021 - > | K/074 |
| 1,800 | 128 | 10.60 |
| — |
|
|
| X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet) | 07/2022 - > | B/A32 |
| 2,025 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet) | 07/2022 - > | B/032 |
| 2,025 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| 3 G20 saloon | 11/2018 - > | B/031 |
| 2,000 | 100 | 10.50 |
| — |
|
|
| T7 Multivan | 06/2021 - > | W/A57 |
| 2,000 | 140 | 12.00 |
| — |
|
|
| QASHQAI (J11) (incl.AdBlue) | 11/2018 – 03/2021 | N/056 |
| 2,000 | 120 | 10.20 |
|
|
|
|
| OCTAVIA IV estate (NX5) | 11/2019 - > | Z/A35 |
| 2,072 | 100 | 10.40 |
|
|
|
|
| OCTAVIA IV (NX3) | 01/2020 - > | Z/035 |
| 2,072 | 100 | 10.40 |
|
|
|
|
T/082
913 kg
80 kg
D: 6.60 kN
BZ4X
K/A74
1,800 kg
128 kg
D: 10.60 kN
EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT)
K/074
1,800 kg
128 kg
D: 10.60 kN
EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT)
B/A32
2,025 kg
80 kg
D: 11.60 kN
X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet)
B/032
2,025 kg
80 kg
D: 11.60 kN
X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet)
B/031
2,000 kg
100 kg
D: 10.50 kN
3 G20 saloon
W/A57
2,000 kg
140 kg
D: 12.00 kN
T7 Multivan
N/056
2,000 kg
120 kg
D: 10.20 kN
QASHQAI (J11) (incl.AdBlue)
Z/A35
2,072 kg
100 kg
D: 10.40 kN
OCTAVIA IV estate (NX5)
Z/035
2,072 kg
100 kg
D: 10.40 kN
