KATALOG
Haki holownicze — Toyota
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAV-4 | 11/2018 - > | T/072 |
| 2,000 | 80 | 10.90 |
|
|
|
|
| RAV-4 5d, 4x4, tyres 215/70, R16 | 05/2000 – 11/2005 | T/026 |
| 1,745 | 75 | 8.80 | — | — |
|
|
| LEXUS RX300, 350, 400 | 05/2003 – 03/2009 | T/033 |
| 2,400 | 100 | 11.80 |
|
|
|
|
| LANDCRUISER J200 | 03/2008 - > | T/039 |
| 3,500 | 140 | 17.40 |
|
|
|
|
| LANDCRUISER 5d J12 | 01/2003 – 10/2009 | T/028 |
| 2,800 | 130 | 16.30 |
|
|
|
|
| LANDCRUISER J90 | 04/1996 – 12/2002 | T/016 |
| 2,800 | 130 | 13.73 | — | — |
|
|
| HILUX 4x4, tyres 15 | 10/2005 - > | T/030 |
| 2,800 | 120 | 13.80 | — | — |
|
|
| COROLLA Verso (R1) | 04/2004 – 03/2009 | T/032 |
| 1,450 | 60 | 8.61 | — |
|
|
|
| COROLLA Verso (E12) | 12/2001 – 05/2004 | T/031 |
| 1,400 | 55 | 8.21 | — |
|
|
|
| COROLLA estate (E12) | 01/2002 – 12/2007 | T/019 |
| 1,350 | 55 | 7.91 | — |
|
|
|
T/072
2,000 kg
80 kg
D: 10.90 kN
RAV-4
T/026
1,745 kg
75 kg
D: 8.80 kN
RAV-4 5d, 4×4, tyres 215/70, R16
T/033
2,400 kg
100 kg
D: 11.80 kN
LEXUS RX300, 350, 400
T/039
3,500 kg
140 kg
D: 17.40 kN
LANDCRUISER J200
T/028
2,800 kg
130 kg
D: 16.30 kN
LANDCRUISER 5d J12
T/016
2,800 kg
130 kg
D: 13.73 kN
LANDCRUISER J90
T/030
2,800 kg
120 kg
D: 13.80 kN
HILUX 4×4, tyres 15
T/032
1,450 kg
60 kg
D: 8.61 kN
COROLLA Verso (R1)
T/031
1,400 kg
55 kg
D: 8.21 kN
COROLLA Verso (E12)
T/019
1,350 kg
55 kg
D: 7.91 kN
