KATALOG
Haki holownicze — 508
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 II estate | 09/2018 - > | P/A47 |
| 2,000 | 90 | 10.50 |
|
|
|
|
| 508 II estate | 09/2018 - > | P/047 |
| 2,000 | 90 | 10.50 |
|
|
|
|
| 508 saloon (excl. GT) | 03/2011 – 08/2018 | P/A39 |
| 2,250 | 80 | 10.80 |
|
|
|
|
| 508 saloon (excl. GT) | 03/2011 – 08/2018 | P/039 |
| 2,250 | 80 | 10.80 |
|
|
|
|
| 508 II liftback (incl. Adblue) | 09/2018 - > | P/A48 |
| 2,000 | 100 | 10.30 |
|
|
|
|
| 508 II liftback (incl. Adblue) | 09/2018 - > | P/048 |
| 2,000 | 100 | 10.30 |
|
|
|
|
| 508 estate (excl. GT, RHX. 2.2l Hdi) | 03/2011 – 08/2018 | P/A38 |
| 1,900 | 75 | 10.19 |
|
|
|
|
| 508 estate (excl. GT, RHX. 2.2l Hdi) | 03/2011 – 08/2018 | P/038 |
| 1,900 | 75 | 10.19 |
| — |
|
|
P/A47
2,000 kg
90 kg
D: 10.50 kN
508 II estate
P/047
2,000 kg
90 kg
D: 10.50 kN
508 II estate
P/A39
2,250 kg
80 kg
D: 10.80 kN
508 saloon (excl. GT)
P/039
2,250 kg
80 kg
D: 10.80 kN
508 saloon (excl. GT)
P/A48
2,000 kg
100 kg
D: 10.30 kN
508 II liftback (incl. Adblue)
P/048
2,000 kg
100 kg
D: 10.30 kN
508 II liftback (incl. Adblue)
P/A38
1,900 kg
75 kg
D: 10.19 kN
508 estate (excl. GT, RHX. 2.2l Hdi)
P/038
1,900 kg
75 kg
D: 10.19 kN
