KATALOG
Haki holownicze — A4
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron) | 10/2015 - > | A/A23 |
| 2,100 | 95 | 11.00 |
|
|
|
|
| A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron) | 10/2015 - > | A/023 |
| 2,100 | 95 | 11.00 |
|
|
|
|
| A4 B5 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4) | 11/1994 – 10/2000 | A/010 |
| 1,800 | 75 | 9.47 | — |
|
|
|
| A4 B6 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4) | 11/2000 – 09/2004 | A/011 |
| 2,000 | 80 | 10.71 |
|
|
|
|
| A4 B7 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4) | 10/2004 – 10/2007 | A/A11 |
| 2,000 | 80 | 10.71 |
|
|
|
|
| A4 B8 saloon (excl. S-line, S4) | 11/2007 – 09/2015 | A/014 |
| 2,100 | 90 | 10.90 |
|
|
|
|
| A4 B8 saloon (excl. S-line, S4) | 11/2007 – 09/2015 | A/A14 |
| 2,100 | 90 | 10.90 |
|
|
|
|
A/A23
2,100 kg
95 kg
D: 11.00 kN
A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron)
A/023
2,100 kg
95 kg
D: 11.00 kN
A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron)
A/010
1,800 kg
75 kg
D: 9.47 kN
A4 B5 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)

A/011
2,000 kg
80 kg
D: 10.71 kN
A4 B6 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)
A/A11
2,000 kg
80 kg
D: 10.71 kN
A4 B7 saloon (incl. Quattro) (excl. S4, RS4)

A/014
2,100 kg
90 kg
D: 10.90 kN
A4 B8 saloon (excl. S-line, S4)
A/A14
2,100 kg
90 kg
D: 10.90 kN
