KATALOG
Haki holownicze — I 30
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i 30 III htb. | 01/2017 - > | J/A68 |
| 1,500 | 80 | 8.40 |
| — |
|
|
| i 30 III htb. | 01/2017 - > | J/068 |
| 1,500 | 80 | 8.40 |
| — |
|
|
| i 30 II estate | 06/2012 – 05/2017 | K/044 |
| 1,500 | 75 | 8.70 |
|
|
|
|
| i 30 I estate | 03/2008 – 07/2010 | J/035 |
| 1,500 | 75 | 8.60 | — |
|
|
|
| i 30 I htb. | 09/2007 – 02/2012 | K/021 |
| 1,500 | 75 | 8.30 | — | — |
|
|
| i 30 II htb. (incl. Coupe) | 03/2012 – 12/2016 | J/047 |
| 1,500 | 80 | 8.30 |
|
|
|
|
