KATALOG
Haki holownicze — MONDEO
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONDEO V htb. (excl. hybrid drive, Vignale) | 09/2014 - > | E/A57 |
| 2,532 | 100 | 11.90 |
|
|
|
|
| MONDEO V saloon (excl. hybrid drive, Vignale) | 09/2014 - > | E/057 |
| 2,532 | 100 | 11.90 |
|
|
|
|
| MONDEO II estate (excl. ST200, ST220,RS) | 05/1993 – 09/2000 | E/028 |
| 2,000 | 75 | 11.00 | — |
|
|
|
| MONDEO IV saloon | 03/2007 – 09/2014 | E/A41 |
| 2,120 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| MONDEO IV saloon | 03/2007 – 09/2014 | E/041 |
| 2,120 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| MONDEO III htb. (excl. ST220, Titatnium, Platinum, Ghia) | 10/2000 – 03/2007 | E/033 |
| 1,800 | 80 | 11.00 | — |
|
|
|
E/A57
2,532 kg
100 kg
D: 11.90 kN
MONDEO V htb. (excl. hybrid drive, Vignale)
E/057
2,532 kg
100 kg
D: 11.90 kN
MONDEO V saloon (excl. hybrid drive, Vignale)
E/028
2,000 kg
75 kg
D: 11.00 kN
MONDEO II estate (excl. ST200, ST220,RS)
E/A41
2,120 kg
80 kg
D: 11.60 kN
MONDEO IV saloon
E/041
2,120 kg
80 kg
D: 11.60 kN
MONDEO IV saloon
E/033
1,800 kg
80 kg
D: 11.00 kN
