KATALOG
Haki holownicze — OUTLANDER
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTLANDER III (GG/GF) | 09/2012 – 07/2021 | Y/A29 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| OUTLANDER IV | 08/2021 - > | Y/A35 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| OUTLANDER IV | 08/2021 - > | Y/035 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| OUTLANDER III (GG/GF) | 09/2012 – 07/2021 | Y/029 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| OUTLANDER I (CU) | 04/2003 – 03/2007 | Y/021 |
| 1,500 | 75 | 8.66 | — | — |
|
|
| C-CROSSER | 02/2007 – 08/2012 | Y/A24 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| C-CROSSER | 02/2007 – 08/2012 | Y/024 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
Y/A29
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER III (GG/GF)
Y/A35
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER IV
Y/035
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER IV
Y/029
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER III (GG/GF)
Y/021
1,500 kg
75 kg
D: 8.66 kN
OUTLANDER I (CU)
Y/A24
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
C-CROSSER
Y/024
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
