KATALOG
Haki holownicze — PEUGEOT
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 3008 II Hybrid | 10/2019 - > | P/A49 |
| 1,670 | 90 | 10.00 |
|
|
|
|
| PEUGEOT 3008 II Hybrid | 10/2019 - > | P/049 |
| 1,670 | 90 | 10.00 |
|
|
|
|
KATALOG
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 3008 II Hybrid | 10/2019 - > | P/A49 |
| 1,670 | 90 | 10.00 |
|
|
|
|
| PEUGEOT 3008 II Hybrid | 10/2019 - > | P/049 |
| 1,670 | 90 | 10.00 |
|
|
|
|
Szanujemy Twoją prywatność
Używamy plików cookie, by zapewnić prawidłowe działanie strony oraz zapamiętać Twoje preferencje. Możesz zaakceptować wszystkie pliki cookie lub wybrać tylko niezbędne. Dowiedz się więcej