KATALOG
Haki holownicze — X-TRAIL
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-TRAIL (T33) | 09/2022 - > | N/A59 |
| 2,010 | 125 | 11.00 |
|
|
|
|
| X-TRAIL (T33) | 09/2022 - > | N/059 |
| 2,288 | 144 | 11.80 |
|
|
|
|
| X-TRAIL (T32) | 06/2017 - > | R/A69 |
| 2,000 | 100 | 10.50 |
|
|
|
|
| X-TRAIL (T32) | 06/2017 - > | R/069 |
| 2,000 | 100 | 10.50 |
|
|
|
|
| X-TRAIL (T32) (excl. Adblue) | 07/2014 – 07/2017 | N/A53 |
| 2,200 | 110 | 11.10 | — |
|
|
|
| X-TRAIL (T32) (excl. Adblue) | 07/2014 – 07/2017 | N/053 |
| 2,200 | 110 | 11.10 | — |
|
|
|
| X-TRAIL (T31) (excl. Parktronic) | 03/2007 – 06/2014 | N/036 |
| 2,200 | 100 | 10.60 |
|
|
|
|
| X-TRAIL (T30) | 03/2003 – 12/2007 | N/022 |
| 2,300 | 100 | 11.20 | — |
|
|
|
N/A59
2,010 kg
125 kg
D: 11.00 kN
X-TRAIL (T33)
N/059
2,288 kg
144 kg
D: 11.80 kN
X-TRAIL (T33)
R/A69
2,000 kg
100 kg
D: 10.50 kN
X-TRAIL (T32)
R/069
2,000 kg
100 kg
D: 10.50 kN
X-TRAIL (T32)
N/A53
2,200 kg
110 kg
D: 11.10 kN
X-TRAIL (T32) (excl. Adblue)
N/053
2,200 kg
110 kg
D: 11.10 kN
X-TRAIL (T32) (excl. Adblue)
N/036
2,200 kg
100 kg
D: 10.60 kN
X-TRAIL (T31) (excl. Parktronic)
N/022
2,300 kg
100 kg
D: 11.20 kN
