KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA IV (NX3) | 01/2020 - > | Z/035 |
| 2,072 | 100 | 10.40 |
|
|
|
|
| ENYAQ iV | 10/2020 - > | Z/A34 |
| 1,500 | 85 | 9.60 |
|
|
|
|
| ENYAQ iV | 10/2020 - > | Z/034 |
| 1,500 | 85 | 9.60 |
|
|
|
|
| ARKANA | 2021 - > | R/A77 |
| 1,650 | 75 | 8.80 |
|
|
|
|
| ARKANA | 2021 - > | R/077 |
| 1,650 | 75 | 8.80 |
|
|
|
|
| CLIO V htb. | 06/2019 - > | R/A75 |
| 1,300 | 80 | 7.00 |
|
|
|
|
| CLIO V htb. | 06/2019 - > | R/075 |
| 1,300 | 80 | 7.00 |
|
|
|
|
| HIGHLANDER | 2021 - > | T/A78 |
| 2,000 | 80 | 11.90 |
|
|
|
|
| HIGHLANDER | 2021 - > | T/078 |
| 2,000 | 80 | 11.90 |
|
|
|
|
| INSIGNIA estate Sport Tourer | 06/2017 - > | O/A49 |
| 2,334 | 90 | 11.60 |
|
|
|
|
Z/035
2,072 kg
100 kg
D: 10.40 kN
OCTAVIA IV (NX3)
Z/A34
1,500 kg
85 kg
D: 9.60 kN
ENYAQ iV
Z/034
1,500 kg
85 kg
D: 9.60 kN
ENYAQ iV
R/A77
1,650 kg
75 kg
D: 8.80 kN
ARKANA
R/077
1,650 kg
75 kg
D: 8.80 kN
ARKANA
R/A75
1,300 kg
80 kg
D: 7.00 kN
CLIO V htb.
R/075
1,300 kg
80 kg
D: 7.00 kN
CLIO V htb.
T/A78
2,000 kg
80 kg
D: 11.90 kN
HIGHLANDER
T/078
2,000 kg
80 kg
D: 11.90 kN
HIGHLANDER
O/A49
2,334 kg
90 kg
D: 11.60 kN
