KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (incl. Cabrio, Limusine, S-line) (excl. Sportback) | 05/2012 – 11/2019 | Z/016 |
| 1,800 | 100 | 9.50 |
|
|
|
|
| HR-V II (excl. Sport) | 11/2014 - > | H/A28 |
| 1,400 | 70 | 7.58 |
|
|
|
|
| HR-V II (excl. Sport) | 11/2014 - > | H/028 |
| 1,400 | 70 | 7.85 |
|
|
|
|
| SUPERB II | 09/2008 – 05/2015 | Z/013 |
| 1,800 | 75 | 9.58 |
|
|
|
|
| OUTLANDER IV | 08/2021 - > | Y/A35 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| OUTLANDER IV | 08/2021 - > | Y/035 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| V90 estate (incl. 4WD) (excl. Cross Country, R-Design) | 03/2016 - > | V/A41 |
| 2,055 | 110 | 11.30 |
|
|
|
|
| S90 saloon (excl. Cross Country, R-Design) | 03/2016 - > | V/041 |
| 2,500 | 140 | 12.55 |
|
|
|
|
| Uniwersalny zaczep kulowy z możliwością kasowania luzu | SM/203 |
| 3,500 | 200 | 17.17 | — | — |
|
| |
| HILUX REVO | 01/2015 - > | T/103 |
| 3,535 | 140 | 16.50 |
|
|
|
|

Z/016
1,800 kg
100 kg
D: 9.50 kN
A3 (incl. Cabrio, Limusine, S-line) (excl. Sportback)
H/A28
1,400 kg
70 kg
D: 7.58 kN
HR-V II (excl. Sport)
H/028
1,400 kg
70 kg
D: 7.85 kN
HR-V II (excl. Sport)
Z/013
1,800 kg
75 kg
D: 9.58 kN
SUPERB II
Y/A35
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER IV
Y/035
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER IV
V/A41
2,055 kg
110 kg
D: 11.30 kN
V90 estate (incl. 4WD) (excl. Cross Country, R-Design)
V/041
2,500 kg
140 kg
D: 12.55 kN
S90 saloon (excl. Cross Country, R-Design)
SM/203
3,500 kg
200 kg
D: 17.17 kN
Uniwersalny zaczep kulowy z możliwością kasowania luzu
T/103
3,535 kg
140 kg
D: 16.50 kN
