KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEROKEE (KJ) | 09/2001 – 12/2007 | J/026 |
| 3,500 | 140 | 14.40 | — | — |
|
|
| C5 II estate (RW) | 05/2008 – 05/2017 | C/038 |
| 1,900 | 80 | 10.40 |
| — |
|
|
| COROLLA saloon (incl. Hybrid) | 01/2019 - > | T/A71 |
| 1,980 | 80 | 9.41 |
|
|
|
|
| COROLLA saloon (incl. Hybrid) | 01/2019 - > | T/071 |
| 1,980 | 80 | 9.41 |
|
|
|
|
| i 30 II estate | 06/2012 – 05/2017 | K/044 |
| 1,500 | 75 | 8.70 |
|
|
|
|
| 3008 (excl. Hybrid) | 06/2009 – 04/2016 | P/036 |
| 1,600 | 75 | 9.20 |
| — |
|
|
| TIGUAN (excl. R-Line) | 09/2007 – 01/2016 | W/A33 |
| 2,500 | 100 | 12.00 |
|
|
|
|
| 6 saloon (GJ, GL) | 02/2013 - > | X/A25 |
| 1,800 | 75 | 10.10 |
|
|
|
|
| 6 saloon (GJ, GL) | 02/2013 - > | X/025 |
| 1,800 | 75 | 10.10 |
|
|
|
|
| C3 I htb. | 02/2002 – 12/2009 | C/016 |
| 1,100 | 50 | 6.10 |
| — |
|
|
J/026
3,500 kg
140 kg
D: 14.40 kN
CHEROKEE (KJ)
C/038
1,900 kg
80 kg
D: 10.40 kN
C5 II estate (RW)
T/A71
1,980 kg
80 kg
D: 9.41 kN
COROLLA saloon (incl. Hybrid)
T/071
1,980 kg
80 kg
D: 9.41 kN
COROLLA saloon (incl. Hybrid)
K/044
1,500 kg
75 kg
D: 8.70 kN
i 30 II estate
P/036
1,600 kg
75 kg
D: 9.20 kN
3008 (excl. Hybrid)
W/A33
2,500 kg
100 kg
D: 12.00 kN
TIGUAN (excl. R-Line)
X/A25
1,800 kg
75 kg
D: 10.10 kN
6 saloon (GJ, GL)
X/025
1,800 kg
75 kg
D: 10.10 kN
6 saloon (GJ, GL)
C/016
1,100 kg
50 kg
D: 6.10 kN
