KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron) | 10/2015 - > | A/023 |
| 2,100 | 95 | 11.00 |
|
|
|
|
| SUPERB I (excl. 4motion) | 03/2002 – 08/2008 | W/012 |
| 2,000 | 85 | 10.20 | — | — |
|
|
| EQUINOX | 2018 - > | CH/103 |
| 1,600 | 75 | 8.91 |
| — |
|
|
| EXPRESS (23705, 23406, 23405, 33705) (2X4) | 1997 - > | CH/100 |
| 3,800 | 180 | 18.88 | — | — |
|
|
| OUTBACK | 09/2020 - > | U/A12 |
| 2,100 | 125 | 10.80 |
|
|
|
|
| OUTBACK | 09/2020 - > | U/012 |
| 2,100 | 125 | 10.80 |
|
|
|
|
| OUTBACK | 03/2015 – 08/2020 | U/A09 |
| 2,000 | 90 | 10.52 |
|
|
|
|
| OUTBACK | 03/2015 – 08/2020 | U/009 |
| 2,000 | 90 | 10.52 |
|
|
|
|
| 508 estate (excl. GT, RHX. 2.2l Hdi) | 03/2011 – 08/2018 | P/A38 |
| 1,900 | 75 | 10.19 |
|
|
|
|
| KUGA I | 05/2008 – 12/2012 | E/042 |
| 2,100 | 100 | 10.50 |
|
|
|
|
A/023
2,100 kg
95 kg
D: 11.00 kN
A4 B9 saloon (incl. Quattro)(excl. S4, RS4, g-tron)

W/012
2,000 kg
85 kg
D: 10.20 kN
SUPERB I (excl. 4motion)
CH/103
1,600 kg
75 kg
D: 8.91 kN
EQUINOX
CH/100
3,800 kg
180 kg
D: 18.88 kN
EXPRESS (23705, 23406, 23405, 33705) (2X4)
U/A12
2,100 kg
125 kg
D: 10.80 kN
OUTBACK
U/012
2,100 kg
125 kg
D: 10.80 kN
OUTBACK
U/A09
2,000 kg
90 kg
D: 10.52 kN
OUTBACK
U/009
2,000 kg
90 kg
D: 10.52 kN
OUTBACK
P/A38
1,900 kg
75 kg
D: 10.19 kN
508 estate (excl. GT, RHX. 2.2l Hdi)
E/042
2,100 kg
100 kg
D: 10.50 kN
