KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IONIQ 5 | 2021 - > | J/A85 |
| 1,700 | 110 | 10.00 |
|
|
|
|
| IONIQ 5 | 2021 - > | J/085 |
| 1,700 | 110 | 10.00 |
|
|
|
|
| D-MAX 2x4, 4x4 | 01/2021 - > | I/022 |
| 3,500 | 140 | 17.17 |
| — |
|
|
| SPRINTER VAN (single and double tyres)(FWD/RWD) without footboard | 05/2018 - > | M/058 |
| 3,500 | 150 | 20.30 |
| — |
|
|
| MICRA htb. (K12) | 02/2003 – 12/2010 | N/031 |
| 1,300 | 75 | 6.78 | — |
|
|
|
| ML (X164)(excl. AMG) | 07/2005 – 10/2011 | M/A43 |
| 3,500 | 135 | 16.54 |
|
|
|
|
| ML (W164) (excl. AMG) | 07/2005 – 10/2011 | M/043 |
| 3,500 | 135 | 16.54 |
|
|
|
|
| FORESTER (SJ) | 03/2013 – 03/2018 | U/007 |
| 2,150 | 80 | 10.10 |
|
|
|
|
| FORESTER (SH) | 04/2008 – 02/2013 | U/005 |
| 2,000 | 80 | 10.00 |
|
|
|
|
| CHEROKEE (KL) (excl. Trailhawk) | 07/2014 – 08/2019 | J/071 |
| 2,500 | 150 | 12.40 |
|
|
|
|
J/A85
1,700 kg
110 kg
D: 10.00 kN
IONIQ 5
J/085
1,700 kg
110 kg
D: 10.00 kN
IONIQ 5
I/022
3,500 kg
140 kg
D: 17.17 kN
D-MAX 2×4, 4×4
M/058
3,500 kg
150 kg
D: 20.30 kN
SPRINTER VAN (single and double tyres)(FWD/RWD) without footboard
N/031
1,300 kg
75 kg
D: 6.78 kN
MICRA htb. (K12)
M/A43
3,500 kg
135 kg
D: 16.54 kN
ML (X164)(excl. AMG)
M/043
3,500 kg
135 kg
D: 16.54 kN
ML (W164) (excl. AMG)
U/007
2,150 kg
80 kg
D: 10.10 kN
FORESTER (SJ)
U/005
2,000 kg
80 kg
D: 10.00 kN
FORESTER (SH)
J/071
2,500 kg
150 kg
D: 12.40 kN
