KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND VOYAGER LWB (incl. Stown'n Go) | 2005 - 02/2008 | CH/022 |
| 1,800 | 80 | 10.70 |
|
|
|
|
| PACIFICA (excl. double exhaust) | 01/2003 – 11/2007 | CH/024 |
| 1,800 | 80 | 11.00 | — | — |
|
|
| REXTON (excl. parking sensors) | 07/2006 – 01/2017 | S/051 |
| 2,300 | 140 | 15.14 |
| — |
|
|
| RAV-4 (excl. USA version) | 01/2005 – 04/2010 | T/027 |
| 2,050 | 90 | 10.41 |
| — |
|
|
| 5 E39 estate (excl. M-pakiet bumper) | 03/1997 – 05/2004 | B/005 |
| 1,800 | 90 | 10.65 | — |
|
|
|
| 5 E39 saloon (excl. M-pakiet bumper) | 12/1995 – 10/2003 | B/004 |
| 2,100 | 90 | 10.30 | — |
|
|
|
| 5008 II (poza wersją z kołem zapasowym pod samochodem) | 05/2017 - > | P/A45 |
| 2,000 | 100 | 10.10 |
|
|
|
|
| 5008 II (poza wersją z kołem zapasowym pod samochodem) | 05/2017 - > | P/045 |
| 2,000 | 100 | 10.10 |
|
|
|
|
| DAILY VI 35S (zabudowany blaszak, tylko pojedyncze koła) | 07/2014 - > | I/006 |
| 3,500 | 150 | 23.00 |
| — |
|
|
| S 80 | 05/1998 – 12/2005 | V/011 |
| 2,000 | 90 | 12.20 | — |
|
|
|
CH/022
1,800 kg
80 kg
D: 10.70 kN
GRAND VOYAGER LWB (incl. Stown'n Go)
CH/024
1,800 kg
80 kg
D: 11.00 kN
PACIFICA (excl. double exhaust)
S/051
2,300 kg
140 kg
D: 15.14 kN
REXTON (excl. parking sensors)

T/027
2,050 kg
90 kg
D: 10.41 kN
RAV-4 (excl. USA version)
B/005
1,800 kg
90 kg
D: 10.65 kN
5 E39 estate (excl. M-pakiet bumper)
B/004
2,100 kg
90 kg
D: 10.30 kN
5 E39 saloon (excl. M-pakiet bumper)
P/A45
2,000 kg
100 kg
D: 10.10 kN
5008 II (poza wersją z kołem zapasowym pod samochodem)
P/045
2,000 kg
100 kg
D: 10.10 kN
5008 II (poza wersją z kołem zapasowym pod samochodem)
I/006
3,500 kg
150 kg
D: 23.00 kN
DAILY VI 35S (zabudowany blaszak, tylko pojedyncze koła)
V/011
2,000 kg
90 kg
D: 12.20 kN
