KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II htb. | 06/2004 – 01/2013 | Z/A11 |
| 1,700 | 75 | 9.30 |
|
|
|
|
| OCTAVIA II htb. | 06/2004 – 01/2013 | Z/011 |
| 1,700 | 75 | 9.30 |
|
|
|
|
| OCTAVIA htb. | 12/1996 – 12/2010 | Z/005 |
| 1,650 | 75 | 8.91 | — |
|
|
|
| YETI | 04/2014 - > | Z/020 |
| 2,000 | 80 | 10.00 |
|
|
|
|
| YETI | 11/2009 – 12/2013 | Z/015 |
| 2,000 | 80 | 10.00 |
|
|
|
|
| ROOMSTER | 09/2006 – 05/2015 | Z/012 |
| 1,200 | 60 | 6.73 |
|
|
|
|
| KODIAQ (excl. Scout, RS) | 10/2016 - > | Z/A23 |
| 2,500 | 140 | 12.62 |
|
|
|
|
| KODIAQ (excl. Scout, RS) | 10/2016 - > | Z/023 |
| 2,500 | 140 | 12.62 |
|
|
|
|
| KAROQ | 07/2017 - > | Z/A24 |
| 2,000 | 90 | 10.80 |
|
|
|
|
| KAROQ | 07/2017 - > | Z/024 |
| 2,000 | 90 | 10.80 |
|
|
|
|
Z/A11
1,700 kg
75 kg
D: 9.30 kN
OCTAVIA II htb.

Z/011
1,700 kg
75 kg
D: 9.30 kN
OCTAVIA II htb.
Z/005
1,650 kg
75 kg
D: 8.91 kN
OCTAVIA htb.
Z/020
2,000 kg
80 kg
D: 10.00 kN
YETI
Z/015
2,000 kg
80 kg
D: 10.00 kN
YETI
Z/012
1,200 kg
60 kg
D: 6.73 kN
ROOMSTER
Z/A23
2,500 kg
140 kg
D: 12.62 kN
KODIAQ (excl. Scout, RS)
Z/023
2,500 kg
140 kg
D: 12.62 kN
KODIAQ (excl. Scout, RS)
Z/A24
2,000 kg
90 kg
D: 10.80 kN
KAROQ
Z/024
2,000 kg
90 kg
D: 10.80 kN
