KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIO IV htb. (excl. RS, GT, GT-Line) | 11/2012 – 05/2019 | R/054 |
| 1,200 | 75 | 7.06 |
|
|
|
|
| CLIO III Grandtour estate | 02/2008 – 02/2013 | R/047 |
| 1,200 | 75 | 7.69 |
| — |
|
|
| CLIO III htb. (excl. 1.6l 16V 94kW) | 09/2005 – 12/2012 | R/033 |
| 1,200 | 75 | 7.00 | — | — |
|
|
| CLIO II (excl. Sport V6) | 03/1998 – 12/2004 | R/016 |
| 1,200 | 75 | 6.67 | — | — |
|
|
| CAPTUR II | 01/2020 - > | R/A76 |
| 1,500 | 106 | 9.10 |
|
|
|
|
| CAPTUR II | 01/2020 - > | R/076 |
| 1,500 | 106 | 9.10 |
|
|
|
|
| CAPTUR | 05/2013 – 12/2019 | R/057 |
| 1,200 | 75 | 7.20 |
| — |
|
|
| SANTA FE IV (TM, TMA) (incl. Hybrid, Ad-blue) | 08/2020 - > | J/A84 |
| 2,550 | 159 | 13.00 |
|
|
|
|
| SANTA FE IV (TM, TMA) (incl. Hybrid, Ad-blue) | 08/2020 - > | J/084 |
| 2,550 | 159 | 13.00 |
|
|
|
|
| KUGA III (DFK) (incl. Mild Hybrid, Plug-in Hybrid) | 07/2019 - > | E/A70 |
| 2,170 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
R/054
1,200 kg
75 kg
D: 7.06 kN
CLIO IV htb. (excl. RS, GT, GT-Line)
R/047
1,200 kg
75 kg
D: 7.69 kN
CLIO III Grandtour estate
R/033
1,200 kg
75 kg
D: 7.00 kN
CLIO III htb. (excl. 1.6l 16V 94kW)
R/016
1,200 kg
75 kg
D: 6.67 kN
CLIO II (excl. Sport V6)
R/A76
1,500 kg
106 kg
D: 9.10 kN
CAPTUR II
R/076
1,500 kg
106 kg
D: 9.10 kN
CAPTUR II
R/057
1,200 kg
75 kg
D: 7.20 kN
CAPTUR
J/A84
2,550 kg
159 kg
D: 13.00 kN
SANTA FE IV (TM, TMA) (incl. Hybrid, Ad-blue)
J/084
2,550 kg
159 kg
D: 13.00 kN
SANTA FE IV (TM, TMA) (incl. Hybrid, Ad-blue)
E/A70
2,170 kg
100 kg
D: 11.00 kN
