KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMASTAR | 09/2002 – 08/2014 | R/024 |
| 2,000 | 80 | 11.70 | — | — |
|
|
| PICK-UP D22 4WD | 01/2002 - > | N/017 |
| 3,000 | 110 | 13.00 | — | — |
|
|
| PATROL (Y61) | 01/1998 – 09/2004 | N/023 |
| 3,500 | 140 | 16.30 | — | — |
|
|
| QASHQAI (J10, NJ10) (incl. 7 seats) | 11/2006 – 04/2014 | N/032 |
| 1,600 | 75 | 8.50 |
|
|
|
|
| NAVARRA NP300 (footboard bumper, double cab) (D40) | 12/2004 – 12/2015 | N/025 |
| 3,000 | 120 | 14.50 | — | — |
|
|
| JUKE (F16) | 09/2019 - > | N/A57 |
| 1,680 | 75 | 8.70 |
|
|
|
|
| JUKE (F16) | 09/2019 - > | N/057 |
| 1,680 | 75 | 8.70 |
|
|
|
|
| INTERSTAR (BUS,BOX,Pick-up) (excl. dual tyres, maxi) | 05/2002 – 03/2010 | R/009 |
| 2,300 | 100 | 13.62 | — | — |
|
|
| ALMERA TINO (V10) | 08/2000 – 12/2006 | N/027 |
| 1,650 | 75 | 8.40 | — |
|
|
|
| ALMERA htb. (N16) | 03/2000 – 12/2006 | N/014 |
| 1,600 | 75 | 8.09 | — |
|
|
|
R/024
2,000 kg
80 kg
D: 11.70 kN
PRIMASTAR
N/017
3,000 kg
110 kg
D: 13.00 kN
PICK-UP D22 4WD
N/023
3,500 kg
140 kg
D: 16.30 kN
PATROL (Y61)
N/032
1,600 kg
75 kg
D: 8.50 kN
QASHQAI (J10, NJ10) (incl. 7 seats)
N/025
3,000 kg
120 kg
D: 14.50 kN
NAVARRA NP300 (footboard bumper, double cab) (D40)
N/A57
1,680 kg
75 kg
D: 8.70 kN
JUKE (F16)
N/057
1,680 kg
75 kg
D: 8.70 kN
JUKE (F16)
R/009
2,300 kg
100 kg
D: 13.62 kN
INTERSTAR (BUS,BOX,Pick-up) (excl. dual tyres, maxi)
N/027
1,650 kg
75 kg
D: 8.40 kN
ALMERA TINO (V10)
N/014
1,600 kg
75 kg
D: 8.09 kN
