KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QASHQAI (J11) (incl.AdBlue) | 11/2018 – 03/2021 | N/A56 |
| 2,000 | 120 | 10.20 |
|
|
|
|
| STONIC | 09/2017 - > | K/067 |
| 1,110 | 75 | 6.60 |
|
|
|
|
| MERIVA B (excl. 1,3 CDTi Eco Flex 70KW) | 06/2010 – 03/2017 | O/041 |
| 1,500 | 75 | 8.96 |
| — |
|
|
| BAYON | 03/2021 - > | J/A86 |
| 1,400 | 85 | 7.60 |
|
|
|
|
| BAYON | 03/2021 - > | J/086 |
| 1,400 | 85 | 7.60 |
|
|
|
|
| NIRO | 04/2022 - > | K/A76 |
| 1,350 | 100 | 8.20 |
|
|
|
|
| NIRO | 04/2022 - > | K/076 |
| 1,350 | 100 | 8.20 |
|
|
|
|
| PEUGEOT 3008 II Hybrid | 10/2019 - > | P/A49 |
| 1,670 | 90 | 10.00 |
|
|
|
|
| PEUGEOT 3008 II Hybrid | 10/2019 - > | P/049 |
| 1,670 | 90 | 10.00 |
|
|
|
|
| TALENTO (L1, L2) | 06/2016 - > | R/066 |
| 2,500 | 120 | 13.85 |
| — |
|
|
N/A56
2,000 kg
120 kg
D: 10.20 kN
QASHQAI (J11) (incl.AdBlue)
K/067
1,110 kg
75 kg
D: 6.60 kN
STONIC
O/041
1,500 kg
75 kg
D: 8.96 kN
MERIVA B (excl. 1,3 CDTi Eco Flex 70KW)
J/A86
1,400 kg
85 kg
D: 7.60 kN
BAYON
J/086
1,400 kg
85 kg
D: 7.60 kN
BAYON
K/A76
1,350 kg
100 kg
D: 8.20 kN
NIRO
K/076
1,350 kg
100 kg
D: 8.20 kN
NIRO
P/A49
1,670 kg
90 kg
D: 10.00 kN
PEUGEOT 3008 II Hybrid
P/049
1,670 kg
90 kg
D: 10.00 kN
PEUGEOT 3008 II Hybrid
R/066
2,500 kg
120 kg
D: 13.85 kN
