KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C5 Aircross (excl. Hybrid) | 11/2018 - > | P/A44 |
| 2,000 | 100 | 10.10 |
|
|
|
|
| C5 Aircross (excl. Hybrid) | 11/2018 - > | P/044 |
| 2,000 | 100 | 10.10 |
|
|
|
|
| C5 I estate (DE) | 04/2001 – 03/2008 | C/021 |
| 1,600 | 85 | 10.20 | — | — |
|
|
| C5 I htb. (RC) | 10/2004 – 03/2008 | C/022 |
| 1,600 | 75 | 9.17 |
|
|
|
|
| C5 I htb. (DC) | 04/2001 – 09/2004 | C/017 |
| 1,700 | 75 | 9.32 | — | — |
|
|
| C4 Picasso II | 06/2013 – 03/2018 | C/039 |
| 1,750 | 70 | 9.56 |
|
|
|
|
| C4 Picasso I | 10/2006 – 05/2013 | C/035 |
| 1,800 | 75 | 9.71 |
| — |
|
|
| C4 Cactus | 09/2014 - > | C/A43 |
| 825 | 55 | 5.35 |
| — |
|
|
| C4 Cactus | 09/2014 - > | C/043 |
| 825 | 55 | 5.35 |
| — |
|
|
| C4 II htb. | 11/2010 - > | C/033 |
| 1,500 | 66 | 8.05 |
|
|
|
|
P/A44
2,000 kg
100 kg
D: 10.10 kN
C5 Aircross (excl. Hybrid)
P/044
2,000 kg
100 kg
D: 10.10 kN
C5 Aircross (excl. Hybrid)
C/021
1,600 kg
85 kg
D: 10.20 kN
C5 I estate (DE)
C/022
1,600 kg
75 kg
D: 9.17 kN
C5 I htb. (RC)
C/017
1,700 kg
75 kg
D: 9.32 kN
C5 I htb. (DC)
C/039
1,750 kg
70 kg
D: 9.56 kN
C4 Picasso II
C/035
1,800 kg
75 kg
D: 9.71 kN
C4 Picasso I
C/A43
825 kg
55 kg
D: 5.35 kN
C4 Cactus
C/043
825 kg
55 kg
D: 5.35 kN
C4 Cactus
C/033
1,500 kg
66 kg
D: 8.05 kN
