KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY (zabudowany blaszak, skrzynia) | 01/1982 – 04/1999 | I/004 |
| 3,500 | 250 | 22.50 | — | — |
|
|
| GLC (X253) (incl. AMG, Coupe) | 09/2015 - > | M/A53 |
| 2,730 | 100 | 13.32 |
|
|
|
|
| 3 E46 saloon (excl. M3, M-Pakiet, 3.0xd 150kw) | 01/1998 – 01/2005 | B/007 |
| 1,800 | 75 | 9.51 |
|
|
|
|
| RX | 10/2022 - > | T/A83 |
| 2,150 | 140 | 12.00 |
| — |
|
|
| CORSA D htb. (excl. OPC, GSI) | 09/2006 – 11/2014 | O/033 |
| 1,350 | 55 | 7.66 |
|
|
|
|
| RAM 1500 DT | 01/2018 - > | AM/107 |
| 3,500 | 350 | 22.50 |
| — |
|
|
| DUSTER III | 11/2023 - > | G/A15 |
| 1,600 | 75 | 9.00 |
|
|
|
|
| DUSTER III | 11/2023 - > | G/015 |
| 1,600 | 75 | 9.00 |
|
|
|
|
| SIENNA | 2022 - > | T/A84 |
| 1,590 | 80 | 9.95 |
|
|
|
|
| SIENNA | 2022 - > | T/084 |
| 1,590 | 80 | 9.95 |
|
|
|
|
I/004
3,500 kg
250 kg
D: 22.50 kN
DAILY (zabudowany blaszak, skrzynia)
M/A53
2,730 kg
100 kg
D: 13.32 kN
GLC (X253) (incl. AMG, Coupe)
B/007
1,800 kg
75 kg
D: 9.51 kN
3 E46 saloon (excl. M3, M-Pakiet, 3.0xd 150kw)
T/A83
2,150 kg
140 kg
D: 12.00 kN
RX
O/033
1,350 kg
55 kg
D: 7.66 kN
CORSA D htb. (excl. OPC, GSI)
AM/107
3,500 kg
350 kg
D: 22.50 kN
RAM 1500 DT
G/A15
1,600 kg
75 kg
D: 9.00 kN
DUSTER III
G/015
1,600 kg
75 kg
D: 9.00 kN
DUSTER III
T/A84
1,590 kg
80 kg
D: 9.95 kN
SIENNA
T/084
1,590 kg
80 kg
D: 9.95 kN
