KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 htb. | 01/2019 - > | X/035 |
| 1,900 | 90 | 10.00 |
|
|
|
|
| 3 htb. | 01/2019 - > | X/A35 |
| 1,900 | 90 | 10.00 |
|
|
|
|
| STELVIO SUV | 11/2016 - > | AR/A05 |
| 2,400 | 120 | 11.80 |
|
|
|
|
| STELVIO SUV | 11/2016 - > | AR/005 |
| 2,400 | 120 | 11.80 |
|
|
|
|
| KONA | 05/2023 - > | J/A90 |
| 1,500 | 100 | 8.50 |
|
|
|
|
| KONA (excl. Adblue) | 11/2017 – 04/2023 | J/A65 |
| 1,250 | 80 | 7.41 |
| — |
|
|
| KONA (excl. Adblue) | 11/2017 – 04/2023 | J/065 |
| 1,250 | 80 | 7.41 |
| — |
|
|
| A6 C8 saloon (incl. smart opener system) | 06/2018 - > | A/A26 |
| 2,100 | 135 | 11.50 |
|
|
|
|
| A6 C8 saloon (incl. smart opener system) | 06/2018 - > | A/026 |
| 2,100 | 135 | 11.50 |
|
|
|
|
| DUSTER I 2/4WD (excl. Adblue) | 04/2010 – 12/2017 | G/005 |
| 1,500 | 75 | 9.00 |
|
|
|
|
X/035
1,900 kg
90 kg
D: 10.00 kN
3 htb.
X/A35
1,900 kg
90 kg
D: 10.00 kN
3 htb.
AR/A05
2,400 kg
120 kg
D: 11.80 kN
STELVIO SUV
AR/005
2,400 kg
120 kg
D: 11.80 kN
STELVIO SUV
J/A90
1,500 kg
100 kg
D: 8.50 kN
KONA
J/A65
1,250 kg
80 kg
D: 7.41 kN
KONA (excl. Adblue)
J/065
1,250 kg
80 kg
D: 7.41 kN
KONA (excl. Adblue)
A/A26
2,100 kg
135 kg
D: 11.50 kN
A6 C8 saloon (incl. smart opener system)
A/026
2,100 kg
135 kg
D: 11.50 kN
A6 C8 saloon (incl. smart opener system)
G/005
1,500 kg
75 kg
D: 9.00 kN
