KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAVERICK SUV | 06/1993 – 04/2001 | N/021 |
| 2,600 | 100 | 12.75 | — | — |
|
|
| MONDEO II estate (excl. ST200, ST220,RS) | 05/1993 – 09/2000 | E/028 |
| 2,000 | 75 | 11.00 | — |
|
|
|
| MONDEO IV saloon | 03/2007 – 09/2014 | E/A41 |
| 2,120 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| MONDEO IV saloon | 03/2007 – 09/2014 | E/041 |
| 2,120 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| MONDEO III htb. (excl. ST220, Titatnium, Platinum, Ghia) | 10/2000 – 03/2007 | E/033 |
| 1,800 | 80 | 11.00 | — |
|
|
|
| KUGA II | 03/2013 - > | E/A51 |
| 2,100 | 105 | 10.55 |
|
|
|
|
| KUGA II | 03/2013 - > | E/051 |
| 2,100 | 105 | 10.55 |
|
|
|
|
| KUGA I | 05/2008 – 12/2012 | E/A42 |
| 2,100 | 100 | 10.50 |
| — |
|
|
| GALAXY (CK) | 05/2015 - > | E/056 |
| 2,287 | 90 | 12.10 |
|
|
|
|
| GALAXY (CK) | 05/2015 - > | E/A56 |
| 2,287 | 90 | 12.10 |
|
|
|
|
N/021
2,600 kg
100 kg
D: 12.75 kN
MAVERICK SUV
E/028
2,000 kg
75 kg
D: 11.00 kN
MONDEO II estate (excl. ST200, ST220,RS)
E/A41
2,120 kg
80 kg
D: 11.60 kN
MONDEO IV saloon
E/041
2,120 kg
80 kg
D: 11.60 kN
MONDEO IV saloon
E/033
1,800 kg
80 kg
D: 11.00 kN
MONDEO III htb. (excl. ST220, Titatnium, Platinum, Ghia)
E/A51
2,100 kg
105 kg
D: 10.55 kN
KUGA II
E/051
2,100 kg
105 kg
D: 10.55 kN
KUGA II
E/A42
2,100 kg
100 kg
D: 10.50 kN
KUGA I

E/056
2,287 kg
90 kg
D: 12.10 kN
GALAXY (CK)
E/A56
2,287 kg
90 kg
D: 12.10 kN
