KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALAXY (WM,WA6) | 07/2006 – 06/2015 | E/A38 |
| 2,640 | 100 | 12.50 |
|
|
|
|
| GALAXY (WM,WA6) | 07/2006 – 06/2015 | E/038 |
| 2,640 | 100 | 12.50 |
|
|
|
|
| GALAXY (WGR) | 05/2000 – 06/2006 | E/030 |
| 2,100 | 100 | 12.50 | — | — |
|
|
| FUSION | 09/2002 – 01/2012 | E/034 |
| 1,050 | 50 | 6.50 | — | — |
|
|
| FOCUS IV estate (excl. System smart opener, Vignale, ST3, Active, ST-line) | 09/2018 - > | E/068 |
| 2,000 | 100 | 10.10 |
|
|
|
|
| FOCUS III estate (excl. ST) | 06/2011 – 03/2018 | E/047 |
| 1,500 | 75 | 10.00 |
|
|
|
|
| FOCUS IV estate (excl. System smart opener, Vignale, ST3, Active, ST-line) | 09/2018 - > | E/A68 |
| 2,000 | 100 | 10.10 |
|
|
|
|
| FOCUS IV htb. (excl. ST, Active) | 04/2018 - > | E/A63 |
| 2,100 | 100 | 10.31 |
|
|
|
|
| FOCUS IV htb. (excl. ST, Active) | 04/2018 - > | E/063 |
| 2,100 | 100 | 10.31 |
|
|
|
|
| FOCUS III htb. (excl. SR, RS) | 06/2011 – 03/2018 | E/048 |
| 1,865 | 90 | 10.10 |
|
|
|
|
E/A38
2,640 kg
100 kg
D: 12.50 kN
GALAXY (WM,WA6)

E/038
2,640 kg
100 kg
D: 12.50 kN
GALAXY (WM,WA6)
E/030
2,100 kg
100 kg
D: 12.50 kN
GALAXY (WGR)
E/034
1,050 kg
50 kg
D: 6.50 kN
FUSION
E/068
2,000 kg
100 kg
D: 10.10 kN
FOCUS IV estate (excl. System smart opener, Vignale, ST3, Active, ST-line)
E/047
1,500 kg
75 kg
D: 10.00 kN
FOCUS III estate (excl. ST)
E/A68
2,000 kg
100 kg
D: 10.10 kN
FOCUS IV estate (excl. System smart opener, Vignale, ST3, Active, ST-line)
E/A63
2,100 kg
100 kg
D: 10.31 kN
FOCUS IV htb. (excl. ST, Active)
E/063
2,100 kg
100 kg
D: 10.31 kN
FOCUS IV htb. (excl. ST, Active)
E/048
1,865 kg
90 kg
D: 10.10 kN
