KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-TRAIL (T33) | 09/2022 - > | N/059 |
| 2,288 | 144 | 11.80 |
|
|
|
|
| 5 G30 saloon (excl. M5) | 09/2016 - > | B/A23 |
| 2,200 | 100 | 11.80 |
|
|
|
|
| 5 G30 saloon (excl. M5) | 09/2016 - > | B/023 |
| 2,200 | 100 | 11.80 |
|
|
|
|
| X3 E83 (excl. M-Pakiet) | 01/2004 – 10/2010 | B/A09 |
| 2,000 | 80 | 10.49 |
| — |
|
|
| BERLINGO (incl. MPV) | 11/1996 – 04/2008 | C/012 |
| 1,100 | 70 | 7.00 | — | — |
|
|
| OUTLANDER III (GG/GF) | 09/2012 – 07/2021 | Y/A29 |
| 2,000 | 100 | 11.00 |
|
|
|
|
| 3 saloon | 01/2019 - > | X/A34 |
| 1,860 | 80 | 9.37 |
|
|
|
|
| 3 saloon | 01/2019 - > | X/034 |
| 1,860 | 80 | 9.37 |
|
|
|
|
| MASTER pick-up (FWD, RWD, double tyres) | 08/2010 - > | R/072 |
| 3,500 | 140 | 17.66 |
| — |
|
|
| AUDI Q3 (F3B) (incl. Adblue) | 07/2018 - > | A/A25 |
| 2,500 | 120 | 12.60 |
|
|
|
|
N/059
2,288 kg
144 kg
D: 11.80 kN
X-TRAIL (T33)
B/A23
2,200 kg
100 kg
D: 11.80 kN
5 G30 saloon (excl. M5)
B/023
2,200 kg
100 kg
D: 11.80 kN
5 G30 saloon (excl. M5)
B/A09
2,000 kg
80 kg
D: 10.49 kN
X3 E83 (excl. M-Pakiet)
C/012
1,100 kg
70 kg
D: 7.00 kN
BERLINGO (incl. MPV)
Y/A29
2,000 kg
100 kg
D: 11.00 kN
OUTLANDER III (GG/GF)
X/A34
1,860 kg
80 kg
D: 9.37 kN
3 saloon
X/034
1,860 kg
80 kg
D: 9.37 kN
3 saloon
R/072
3,500 kg
140 kg
D: 17.66 kN
MASTER pick-up (FWD, RWD, double tyres)
A/A25
2,500 kg
120 kg
D: 12.60 kN
