KATALOG
Wszystkie haki holownicze
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | D (kN) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ4X | 12/2021 - > | T/A82 |
| 913 | 80 | 6.60 |
|
|
|
|
| BZ4X | 12/2021 - > | T/082 |
| 913 | 80 | 6.60 |
|
|
|
|
| T-5 Pick-up | 04/2003 – 06/2015 | W/029 |
| 2,500 | 100 | 14.40 |
| — |
|
|
| S-CLASS (W222) (incl. AMG Line) | 2014 - > | M/A55 |
| 2,200 | 110 | 12.13 |
|
|
|
|
| S-CLASS (W222) (incl. AMG Line) | 2014 - > | M/055 |
| 2,200 | 110 | 12.13 |
|
|
|
|
| EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT) | 08/2021 - > | K/A74 |
| 1,800 | 128 | 10.60 |
| — |
|
|
| EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT) | 08/2021 - > | K/074 |
| 1,800 | 128 | 10.60 |
| — |
|
|
| X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet) | 07/2022 - > | B/A32 |
| 2,025 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet) | 07/2022 - > | B/032 |
| 2,025 | 80 | 11.60 |
|
|
|
|
| GRAND ESPACE | 10/2002 – 03/2015 | R/035 |
| 2,000 | 80 | 11.29 |
|
|
|
|
T/A82
913 kg
80 kg
D: 6.60 kN
BZ4X
T/082
913 kg
80 kg
D: 6.60 kN
BZ4X
W/029
2,500 kg
100 kg
D: 14.40 kN
T-5 Pick-up
M/A55
2,200 kg
110 kg
D: 12.13 kN
S-CLASS (W222) (incl. AMG Line)
M/055
2,200 kg
110 kg
D: 12.13 kN
S-CLASS (W222) (incl. AMG Line)
K/A74
1,800 kg
128 kg
D: 10.60 kN
EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT)
K/074
1,800 kg
128 kg
D: 10.60 kN
EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT)
B/A32
2,025 kg
80 kg
D: 11.60 kN
X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet)
B/032
2,025 kg
80 kg
D: 11.60 kN
X1 (U11) (incl. Mild hybrid, M-Pakiet)
R/035
2,000 kg
80 kg
D: 11.29 kN
