KATALOG
Haki holownicze do kamperów i kampervanów
Haki uniwersalne do zabudów półintegrowanych, haki dedykowane pod konkretną zabudowę oraz haki do kampervanów na podwoziach dostawczych. Pełna baza, galeria montaży i formularz doboru znajdują się na kampery.hakpol.pl.
Kampery — haki uniwersalne
Punkt wyjścia w ofercie: haki do kamperów w zabudowie półintegrowanej na standardowych podwoziach. Przed montażem prosimy o zdjęcia spodu pojazdu.
| Podwozie / model | Lata produkcji | D-value | Nacisk pionowy | Maks. masa holowana |
|---|---|---|---|---|
| Fiat Ducato (+ Peugeot Boxer, Citroën Jumper - grupa Stellantis) | 2006- | 14,50 kN | 150 kg | 2 500 kg |
| Ford Transit | 2015- | 14,50 kN | 150 kg | 2 500 kg |
| Mercedes Sprinter | 2019- | 12,49 kN | 140 kg | 2 000 kg |
Kampery — haki dedykowane
Projektowane i homologowane pod konkretną markę zabudowy i typ podwozia. Dobieramy i produkujemy haki dla zabudów:
Kampervany — haki do podwozi dostawczych
Dobór haka oparty bezpośrednio na modelu pojazdu bazowego.
| Podwozie / model | Lata produkcji | D-value | Nacisk pionowy | Maks. masa holowana |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | ||||
| Citroën Jumper II/III (L1-L3) | 07/2006- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Citroën Jumper II/III (L4) | 04/2006- | 16,13 kN | 120 kg | 3 100 kg |
| Fiat | ||||
| Fiat Ducato III (L1-L3) | 07/2006- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Fiat Ducato III (L4) | 04/2006- | 16,13 kN | 120 kg | 3 100 kg |
| Ford | ||||
| Ford Transit Van | 05/2014- | 19,80 kN | 140 kg | 3 500 kg |
| Ford Transit Custom (V710) | 01/2023- | 15,10 kN | 112 kg | 2 800 kg |
| MAN | ||||
| MAN TGE furgon | 11/2016- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Mercedes | ||||
| Mercedes Sprinter (bez stopnia) | 05/2018- | 20,30 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Mercedes Sprinter (ze stopniem, RWD) | 06/2018- | 15,24 kN | 100 kg | 2 800 kg |
| Nissan | ||||
| Nissan NV400 L2/L3/L4 | 03/2010-12/2021 | 15,85 kN | 120 kg | 3 000 kg |
| Opel | ||||
| Opel Movano L2/L3/L4 | 03/2010-12/2021 | 15,85 kN | 120 kg | 3 000 kg |
| Peugeot | ||||
| Peugeot Boxer III (L1-L3) | 07/2006- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Renault | ||||
| Renault Master L2/L3/L4 | 03/2010- | 15,85 kN | 120 kg | 3 000 kg |
| Volkswagen | ||||
| Volkswagen Crafter II (bez stopnia) | 11/2016- | 17,17 kN | 150 kg | 3 500 kg |
| Volkswagen T-5 | 01/2003-06/2015 | 14,18 kN | 120 kg | 2 800 kg |
| Volkswagen T-6 | 07/2015- | 14,18 kN | 120 kg | 2 800 kg |
| Volkswagen T-7 Multivan | 06/2021- | 12,00 kN | 140 kg | 2 000 kg |
Pełna baza kamperowa
Galeria montaży, filmy 3D, rodzaje kul i formularz doboru haka — wszystko na dedykowanej stronie.
